A 28 m2 alapterületű, két főre tervezett Apartmanban található: előtér, fürdőszoba, wc, konyha és egy tágas hálószoba. A hálószobában található kanapé igény esetén további fekhellyé alakítható. A konyha teljesen felszerelt, a hűtőszekrényben 45 l fagyasztószekrény található.
Szállást foglaló vendégeink ingyenesen használhatják a kizárólag az apartmanokhoz fenntartott kettő darab stéget és egy darab szigetes horgászhelyet sport vagy halas területi jegy váltása esetén.
Az apartmanok választása ideális családok számára, így amíg apu horgászik a család élvezheti az apartmanok kényelmét. Innen kiindulva felfedezhetik a környék látnivalóit, szépségeit is.
Az apartmanokban megszálló vendégeinknek az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítjuk 2025. évben:
- ingyenes csónakhasználat, ingyenes stég, vagy szigethasználat
- ingyenes udvari élménykonyha használata
- korlátlan WIFI Internet elérés
- televízió
- zárt parkolási lehetőség
- SZÉP kártya elfogadás
Az 1. Apartman foglaltságát az alábbi naptárban ellenőrizheti. Másik hónapra, évre navigálni a nyilakkal tud. Az egérmutató a dátumok és nyilak fölött súgószöveget jelenít meg. A foglaltság ellenőrzése után, a lenti 1. Apartman foglalása gombra klikkelve, a megnyíló űrlap kitöltésével tudja lefoglalni a horgászhelyet.
az adott nap szabad
az adott nap foglalt
«
| <
| November 2025 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
«
| <
| December 2025 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| Január 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
«
| <
| Február 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
«
| <
| Március 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Április 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
«
| <
| Május 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
«
| <
| Június 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
«
| <
| Július 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
«
| <
| Augusztus 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
«
| <
| Szeptember 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
«
| <
| Október 2026 | >
| »
|
| H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |









